Descriere
Tip : racord flexibil
Lungime 100.0 mm
Diametru 55.0 mm
Audi
A4 B6 (8E2)
Motor Codurile motorului / Anii de producție kW CP cmc
1.9 TDI quattro AVF 2001/11 - 2004/12 96 130 1896
1.9 TDI AVB 2001/05 - 2004/12 74 101 1896
1.9 TDI AWX, AVF 2000/11 - 2004/12 96 130 1896
A4 B6 Avant (8E5)
Motor Codurile motorului / Anii de producție kW CP cmc
1.9 TDI AVB 2001/11 - 2004/12 74 101 1896
1.9 TDI quattro AVF 2001/11 - 2004/12 96 130 1896
1.9 TDI AWX, AVF 2001/09 - 2004/12 96 130 1896
A6 C5 (4B2)
Model / type Capacity Power (HP) Power (kW) Produced engine code
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-04-01 - 2000-10-01 AFN, AVG
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-07-01 - 2005-01-01 AJM
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
A6 C5 Avant (4B5)
Model / type Capacity Power (HP) Power (kW) Produced engine code
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-07-01 - 2005-01-01 AJM
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-02-01 - 2001-04-01 AFN, AVG
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
A6 C5 (4B2)
Model / type Capacity Power (HP) Power (kW) Produced engine code
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-04-01 - 2000-10-01 AFN, AVG
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-07-01 - 2005-01-01 AJM
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
A6 C5 Avant (4B5)
Model / type Capacity Power (HP) Power (kW) Produced engine code
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-07-01 - 2005-01-01 AJM
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-02-01 - 2001-04-01 AFN, AVG
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
JMJ 55X100-1080021
