

Descriere
Pt producator | SANDEN EQUIVALENT |
Tip compresor | PXV16-1752 |
Tip de refrigerant | R134a |
Tip de ulei de compresor | PAG 46 |
Capacitate | 180.0 ml |
Numar de caneluri | 6.0 buc |
Diametru fulie | 110.0 mm |
Tensiune | 12.0 V |
Greutate | 6,10kg |
Detalii TecDoc
|
|
---|---|
Restrictiile producatorului | SANDEN-EQUIVALENT |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
Role | cu |
Identificare compresor | PXV16 |
Tensiune de lucru [V] | 12.0 |
Agent frigorific | R 134a |
Ulei compresor | PAG 46 |
Numar de striatii | 6.0 |
Fulie curea -? [mm] | 110.0 |
Capacitate Compresor | 160.0 |
Calitate/Clasa | Easy Fit |
Forma | de gradul doi |
VOLVO
S40 II (MS)
1.6 D2 / 84 kW (2010 - 2012)
V50 (MW)
1.6 D2 / 84 kW (2010 - 2012)
C30
1.6 D2 / 84 kW (2010 - 2012)
S60 II
DRIVe / D2 / 84 kW (2011 - 2015)
V60
1.6 DRIVe / 84 kW (2011 - 2015)
V40 hatchback
D2 / 84 kW (2012 - 2021)
Detalii produs
Categorie
Producator