Compresor A/C DELPHI/HARRISON CVC Opel Astra H 1.2 1.4 1.8 2.0 Nissens
1.469,29 RON
(TVA inclus)
📦 Livrare la Easybox Sameday (ridicare 24/7)
🚚 Livrare rapidă 24-48h
💳 Plată securizată
↩️ Retur 14 zile
✔ Piese verificate
Descriere
| Limitari de la producator | DELPHI |
| Tip compresor | CVC |
| Tip de refrigerant | R134a |
| Tip de ulei de compresor | PAG 46 |
| Capacitate | 150.0 ml |
| Numar de caneluri | 5.0 buc |
| Numar de nervuri | 5.0 buc |
| Numar gauri de fixare | 3.0 buc |
| Diametru fulie | 105.0 mm |
| Tensiune | 12.0 V |
| Greutate | 5,86kg |
Identificare cu seria de caroserie !
ASTRA H (L48)
1.2 / 59 kW (2005 - 2010)
1.4 LPG / 66 kW (2009 - 2010)
1.4 / 55 kW (2004 - 2004)
1.4 / 66 kW (2004 - 2010)
1.8 / 92 kW (2004 - 2010)
2.0 Turbo / 125 kW (2004 - 2010)
2.0 Turbo / 147 kW (2004 - 2010)
2.0 Turbo / 177 kW (2005 - 2010)
|
Detalii TecDoc
|
|
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DELPHI-HARRISON |
| Numar de striatii | 5.0 |
| Identificare compresor | CVC6 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED PREFILLED PAG-OIL |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150.0 |
| Diametru evacuare [mm] | 11.9 |
| Diametru admisie [mm] | 17.8 |
| Tensiune de lucru [V] | 12.0 |
| Capacitate Compresor | 125.0 |
| Numar poli | 2.0 |
| Fulie curea -? [mm] | 105.0 |
| pt. cod original (OE) | 6854 058 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
Detalii
Categorii
Brand
Alege marca auto
Opel
Alege model auto
Astra H
Motorizare
1.2/59kW, 1.4/55kW, 1.4/66kW, 1.8/92kW, 2.0b/125kW/170cp, 2.0/147kW, 2.0b/177kW/240cp
Tip produs
Compresor
Producator compresor
DELPHI, HARRISON
Tip compresor
CVC
Numar de caneluri
5
Diametru total fulie
105 - 109 mm
Tensiune [V]
12V
Produse similare
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review