

Descriere
Latime 35.5 mm
Diametru interior 51.8 mm
Diametru exterior 102.9 mm
Tensiune 12 V
Tip compresor HARRISON V5
Pt producator DELPHI
Pentru aceste autovehicule exista posibilitatea ca seria de caroserie sa nu ne ofere informatiile necesare. Pentru a asigura compatibilitatea bobinei pe compresor, rugam sa verificati pe masina tipul compresorului/dimensiunile bobinei. Multumim pentru intelegere
- OPEL
- ASTRA F liftback (T92)
- 1.4 i (F08, M08, F68, M68) 44 kW
- 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 60 kW
- 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) 66 kW
- 1.4 (F08, M08, F68, M68) 55 kW
- 1.4 (F08, M08, F68, M68) 60 kW
- 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 52 kW
- 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 55 kW
- 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) 74 kW
- 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 74 kW
- 1.6 (F08, M08, F68, M68) 55 kW
- 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) 60 kW
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) 42 kW
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) 44 kW
- 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) 50 kW
- 1.8 i (F08, M08, F68, M68) 66 kW
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 85 kW
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 92 kW
- 2.0 i (F08, M08, F68, M68) 85 kW
- 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 110 kW
- 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) 100 kW
- ASTRA F (T92)
- 1.4 i (F19, M19) 44 kW
- 1.4 Si (F19, M19) 60 kW
- 1.4 i 16V (F19, M19) 66 kW
- 1.4 (F19, M19) 55 kW
- 1.4 (F19, M19) 60 kW
- 1.6 i (F19, M19) 52 kW
- 1.6 i (F19, M19) 55 kW
- 1.6 Si (F19, M19) 74 kW
- 1.6 i 16V (F19, M19) 74 kW
- 1.6 (F19, M19) 55 kW
- 1.7 TDS (F19, M19) 60 kW
- 1.7 D (F19, M19) 42 kW
- 1.7 D (F19, M19) 44 kW
- 1.7 TD (F19, M19) 50 kW
- 1.8 i (F19, M19) 66 kW
- 1.8 i 16V (F19, M19) 85 kW
- 1.8 i 16V (F19, M19) 82 kW
- 1.8 i 16V (F19, M19) 92 kW
- 1.8 i 16V (F19, M19) 85 kW
- 2.0 i (F19, M19) 85 kW
- 2.0 i 16V (F19, M19) 100 kW
- ASTRA F kombi (T92)
- 1.4 i (F35, M35) 44 kW
- 1.4 Si (F35, M35) 60 kW
- 1.4 i 16V (F35, M35) 66 kW
- 1.4 (F35, M35) 55 kW
- 1.4 (F35, M35) 60 kW
- 1.6 i (F35, M35) 52 kW
- 1.6 i (F35, M35) 55 kW
- 1.6 Si (F35, M35) 74 kW
- 1.6 i 16V (F35, M35) 74 kW
- 1.6 (F35, M35) 55 kW
- 1.7 TDS (F35, M35) 60 kW
- 1.7 D (F35, M35) 42 kW
- 1.7 D (F35, M35) 44 kW
- 1.7 TD (F35, M35) 50 kW
- 1.8 i (F35, M35) 66 kW
- 1.8 i 16V (F35, M35) 92 kW
- 1.8 i 16V (F35, M35) 85 kW
- 2.0 i (F35, M35) 85 kW
- 2.0 i 16V (F35, M35) 110 kW
- 2.0 i 16V (F35, M35) 100 kW
- ASTRA F kabriolet (T92)
- 1.4 Si 60 kW
- 1.4 i 16V 66 kW
- 1.6 i 52 kW
- 1.6 i 55 kW
- 1.8 i 16V 85 kW
- 2.0 i 85 kW
- ASTRA F Van (T92)
- 1.7 D (F70) 44 kW
- 1.7 TD (F70) 50 kW
- CALIBRA A (C89)
- 2.0 i (M07) 85 kW
- 2.0 i Turbo 4x4 (M07) 150 kW
- 2.0 i 16V (M07) 100 kW
- 2.5 i V6 (M07) 125 kW
- COMBO (71_)
- 1.2 33 kW
- 1.4 44 kW
- 1.4 60 kW
- 1.7 D 44 kW
- COMBO Furgon / kombi
- 1.6 64 kW
- 1.7 DI 16V 48 kW
- 1.7 DTI 16V 55 kW
- CORSA B (S93)
- 1.2 i (F08, F68, M68) 33 kW
- 1.2 i (F08, F68, M68) 33 kW
- 1.2 i 16V (F08, F68, M68) 48 kW
- 1.4 i (F08, F68, M68) 44 kW
- 1.4 Si (F08, F68, M68) 60 kW
- 1.4 i 16V (F08, F68, M68) 66 kW
- 1.4 i 16V (F08, F68, M68) 63 kW
- 1.5 D (F08, F68, M68) 37 kW
- 1.5 TD (F08, F68, M68) 49 kW
- 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 80 kW
- 1.6 i 16V (F08, F68, M68) 78 kW
- 1.6 i 16V (F08, F68, M68) 74 kW
- 1.7 D (F08, F68, M68) 44 kW
- CORSA B Furgon (S93)
- 1.4 i (F08, W5L) 44 kW
- FRONTERA B (U99)
- 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 85 kW
- 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) 88 kW
- OMEGA B (V94)
- 2.0 (F69, M69, P69) 85 kW
- 2.0 16V (F69, M69, P69) 100 kW
- 2.0 (F69, M69, P69) 85 kW
- 2.2 16V (F69, M69, P69) 106 kW
- 2.5 V6 (F69, M69, P69) 125 kW
- 2.6 V6 (F69, M69, P69) 132 kW
- 3.0 V6 (F69, M69, P69) 155 kW
- 3.2 V6 (F69, M69, P69) 160 kW
- OMEGA B kombi (V94)
- 2.0 (F35, M35, P35) 85 kW
- 2.0 16V (F35, M35, P35) 100 kW
- 2.2 16V (F35, M35, P35) 106 kW
- 2.5 V6 (F35, M35, P35) 125 kW
- 2.6 V6 (F35, M35, P35) 132 kW
- 3.0 V6 (F35, M35, P35) 155 kW
- 3.2 V6 (F35, M35, P35) 160 kW
- SINTRA (APV)
- 2.2 i 16V (OUN16, Y94) 104 kW
- TIGRA (S93)
- 1.4 16V (F07) 66 kW
- 1.4 16V (F07) 63 kW
- 1.6 16V (F07) 78 kW
- 1.6 16V (F07) 74 kW
- VECTRA A liftback (J89)
- 1.6 i (F68, M68) 52 kW
- 1.6 i Cat (F68, M68) 55 kW
- 1.6 i (F68, M68) 55 kW
- 1.7 D (F68, M68) 44 kW
- 1.8 i Cat (F68, M68) 66 kW
- 2.0 i GT (F68, M68) 95 kW
- 2.0 i 16V (F68, M68) 100 kW
- 2.0 i Cat (F68, M68) 85 kW
- 2.0 i 16V Cat (F68, M68) 110 kW
- VECTRA A (J89)
- 1.6 i (F19, M19) 52 kW
- 1.6 i (F19, M19) 55 kW
- 1.7 D (F19, M19) 42 kW
- 1.7 D (F19, M19) 44 kW
- 1.8 i Cat (F19, M19) 66 kW
- 2000/GT 16V (F19, M19) 110 kW
- 2.0 i 16V (F19, M19) 100 kW
- 2.0 i Cat (F19, M19) 85 kW
- 2000/GT 16V Cat (F19, M19) 110 kW
- 2.5 V6 (F19, M19) 125 kW
- VECTRA B liftback (J96)
- 1.6 i (F68) 55 kW
- 1.6 i 16V (F68) 74 kW
- 1.8 i 16V (F68) 85 kW
- 1.8 i 16V (F68) 92 kW
- 1.8 i 16V (F68) 85 kW
- 2.0 DI 16V (F68) 60 kW
- 2.0 DTI 16V (F68) 74 kW
- 2.0 i 16V (F68) 100 kW
- 2.2 DTI 16V (F68) 88 kW
- 2.2 DTI 16V (F68) 92 kW
- 2.2 i 16V (F68) 108 kW
- VECTRA B (J96)
- 1.6 i (F19) 55 kW
- 1.6 i 16V (F19) 74 kW
- 1.8 i 16V (F19) 85 kW
- 1.8 i 16V (F19) 92 kW
- 1.8 i 16V (F19) 85 kW
- 2.0 DI 16V (F19) 60 kW
- 2.0 DTI 16V (F19) 74 kW
- 2.0 i 16V (F19) 100 kW
- 2.2 DTI 16V (F19) 88 kW
- 2.2 DTI 16V (F19) 92 kW
- VECTRA B kombi (J96)
- 1.6 i 16V (F35) 74 kW
- 1.8 i 16V (F35) 85 kW
- 1.8 i 16V (F35) 92 kW
- 1.8 i 16V (F35) 85 kW
- 2.0 DI 16V (F35) 60 kW
- 2.0 DTI 16V (F35) 74 kW
- 2.0 i 16V (F35) 100 kW
- 2.2 DTI 16V (F35) 88 kW
- 2.2 DTI 16V (F35) 92 kW
- 2.2 i 16V (F35) 108 kW
- ASTRA F liftback (T92)
- SAAB
- 9-5 (YS3E)
- 2.2 TiD 88 kW
- 9-5 kombi (YS3E)
- 2.2 TiD 88 kW
- 9-5 (YS3E)
Detalii produs
Categorie
Producator